Avanzado · HSK 5–6HSK 3–6K3
| HSK | Hanzi | Pinyin | Traducción |
|---|---|---|---|
| 1 | 号 | hào | Número |
| 1 | 次 | cì | Número |
| 2 | 分数 | fēn shù | Puntuación, nota, fracción |
| 2 | 数字 | shùzì | Número / Cifra |
| 3 | 号码 | hàomǎ | Número |
| 3 | 加 | jiā | Añadir |
| 4 | 乘 | chéng | tomar |
| 4 | 减 | jiǎn | Reducir |
| 4 | 人数 | rénshù | Número |
| 4 | 数 | shù | Número |
| 5 | 隔 | gé | Separar, dividir |
| 5 | 角度 | jiǎodù | Ángulo |
| 5 | 面积 | miànjī | Área |
| 5 | 统计 | tǒngjì | Contar, contabilizar |
| 5 | 账号 | zhànghào | Número |
| 5 | 总数 | zǒngshù | Total, suma |
| 6 | 款 | kuǎn | Suma de dinero |
| 6 | 除 | chú | Eliminar |
| 6 | 次数 | cìshù | Número de veces |
| 6 | 概率 | gàilǜ | Probabilidad |
| 6 | 划分 | huàfēn | Dividir, particionar |
| 6 | 图表 | túbiǎo | Gráfico |
| 7 | 百分比 | bǎifēnbǐ | Porcentaje |
| 7 | 编号 | biānhào | Número |
| 7 | 分成 | fēnchéng | Dividir en |
| 7 | 分割 | fēngē | Dividir |
| 7 | 分裂 | fēnliè | Dividir |
| 7 | 瓜分 | guāfēn | Dividir |
| 7 | 人次 | réncì | Número de personas |
| 7 | 头号 | tóuhào | Número uno |
| 7 | 未知数 | wèi zhī shù | Número desconocido |
| 7 | 整数 | zhěngshù | Número entero |
| 7 | 总和 | zǒnghé | Suma |
33 palabras · Practícalas en la app