词汇: Matemáticas y lógica
Operaciones, álgebra, geometría, estadística y gráficos.
高级 · HSK 5–6HSK 3–6K3
| HSK | 汉字 | 拼音 | 翻译 |
|---|---|---|---|
| 1 | 零 | líng | zero |
| 2 | 加 | jiā | to add to |
| 2 | 数 | shù / shǔ / shuò | count |
| 2 | 角 | jiǎo / jué | angle |
| 2 | 角度 | jiǎodù | angle |
| 3 | 除 | chú | to eliminate |
| 3 | 分组 | fēn zǔ | to divide into groups |
| 3 | 面积 | miànjī | area |
| 4 | 倍 | bèi | to double |
| 4 | 减 | jiǎn | to decrease |
| 4 | 码 | mǎ | number |
| 4 | 隔 | gé | to separate |
| 4 | 分为 | fēnwéi | to divide something into |
| 4 | 号码 | hàomǎ | number |
| 4 | 总共 | zǒnggòng | total |
| 4 | 无数 | wúshù | countless |
| 4 | 统计 | tǒngjì | to count |
| 5 | 乘 | chéng / shèng | ride |
| 5 | 披 | pī | to wear |
| 5 | 析 | xī | to split wood |
| 5 | 分成 | fēnchéng | to divide |
| 5 | 增多 | zēngduō | to increase |
| 5 | 总数 | zǒngshù | total |
| 5 | 数目 | shùmù | amount |
| 6 | 分工 | fēngōng | to divide up the work |
| 6 | 分裂 | fēnliè | to split up |
| 6 | 名额 | míng'é | quota |
| 6 | 次数 | cìshù | number of times |
| 6 | 车号 | chēhào | license-plate number |
| 6 | 金额 | jīn'é | sum of money |
| 7 | 割 | gē | to cut |
| 7 | 棱 | léng | squared timber |
| 7 | 畸 | jī | odd |
| 7 | 谱 | pǔ | chart |
| 7 | 举世无双 | jǔshì-wúshuāng | unrivaled |
| 7 | 付款 | fùkuǎn | to pay a sum of money |
| 7 | 分赃 | fēnzāng | to share the booty |
| 7 | 大面积 | dà miànjī | large area |
| 7 | 巨额 | jù'é | a huge sum |
| 7 | 年限 | niánxiàn | age limit |
| 7 | 开天辟地 | kāitiān-pìdì | to split heaven and earth apart |
| 7 | 数额 | shù'é | amount |
| 7 | 整数 | zhěngshù | whole number |
| 7 | 未知数 | wèizhīshù | unknown number |
| 7 | 概率 | gàilǜ | probability |
| 7 | 款项 | kuǎnxiàng | funds |
| 7 | 瓜分 | guāfēn | to partition |
| 7 | 百分比 | bǎifēnbǐ | percentage |
| 7 | 编号 | biānhào | serial number |
| 7 | 翻番 | fānfān | to double |
| 7 | 若干 | ruògān | a certain number or amount |
| 7 | 视角 | shìjiǎo | angle from which one observes an object |
| 7 | 账号 | zhànghào | account number |
53 个词 · 在应用中练习