Advanced · HSK 5–6HSK 3–6K3
| HSK | Hanzi | Pinyin | English |
|---|---|---|---|
| 1 | 号 | hào | classifier number |
| 1 | 次 | cì | of time or occasion |
| 2 | 分数 | fēn shù | score |
| 2 | 数字 | shùzì | digit |
| 3 | 号码 | hàomǎ | number |
| 3 | 加 | jiā | to add |
| 4 | 乘 | chéng | to ride |
| 4 | 减 | jiǎn | to reduce |
| 4 | 人数 | rénshù | Number of people |
| 4 | 数 | shù | to count |
| 5 | 隔 | gé | to separate |
| 5 | 角度 | jiǎodù | Angle |
| 5 | 面积 | miànjī | Area |
| 5 | 统计 | tǒngjì | to count |
| 5 | 账号 | zhànghào | account number |
| 5 | 总数 | zǒngshù | Total |
| 6 | 款 | kuǎn | Sum of money |
| 6 | 除 | chú | to remove |
| 6 | 次数 | cìshù | Of times |
| 6 | 概率 | gàilǜ | Probability |
| 6 | 划分 | huàfēn | to divide |
| 6 | 图表 | túbiǎo | chart |
| 7 | 百分比 | bǎifēnbǐ | Percentage |
| 7 | 编号 | biānhào | Number |
| 7 | 分成 | fēnchéng | Divide into |
| 7 | 分割 | fēngē | Divide |
| 7 | 分裂 | fēnliè | Split |
| 7 | 瓜分 | guāfēn | To divide |
| 7 | 人次 | réncì | Person-time |
| 7 | 头号 | tóuhào | Number one |
| 7 | 未知数 | wèi zhī shù | Number |
| 7 | 整数 | zhěngshù | Number |
| 7 | 总和 | zǒnghé | Sum |
33 words · Practice them in the app